



深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯系:

深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:

北京元坤偉業科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:

柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯系:
| 型號: | 100302QC |
| 是否Rohs認證: | 不符合 |
| 生命周期: | Transferred |
| 零件包裝代碼: | QFN |
| 包裝說明: | QCCJ, LDCC28,.5SQ |
| 針數: | 28 |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
| 風險等級: | 5.41 |
| 其他特性: | OPTEMP SPECIFIED AS TC; STROBED OUTPUTS |
| 系列: | 100K |
| JESD-30 代碼: | S-PQCC-J28 |
| JESD-609代碼: | e0 |
| 長度: | 11.48 mm |
| 負載電容(CL): | 3 pF |
| 邏輯集成電路類型: | OR/NOR GATE |
| 功能數量: | 5 |
| 輸入次數: | 2 |
| 端子數量: | 28 |
| 最高工作溫度: | 85 °C |
| 最低工作溫度: | |
| 輸出特性: | OPEN-EMITTER |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼: | QCCJ |
| 封裝等效代碼: | LDCC28,.5SQ |
| 封裝形狀: | SQUARE |
| 封裝形式: | CHIP CARRIER |
| 電源: | -4.5 V |
| 最大電源電流(ICC): | 45 mA |
| Prop。Delay @ Nom-Sup: | 1.15 ns |
| 傳播延遲(tpd): | 1.15 ns |
| 認證狀態: | Not Qualified |
| 施密特觸發器: | NO |
| 座面最大高度: | 4.57 mm |
| 子類別: | Gates |
| 表面貼裝: | YES |
| 技術: | ECL |
| 溫度等級: | OTHER |
| 端子面層: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式: | J BEND |
| 端子節距: | 1.27 mm |
| 端子位置: | QUAD |
| 寬度: | 11.48 mm |
| Base Number Matches: | 1 |
專業IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。