









柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:

深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
| 型號: | MAX823LEUK-T |
| 是否無鉛: | 含鉛 |
| 是否Rohs認(rèn)證: | 不符合 |
| 生命周期: | Obsolete |
| IHS 制造商: | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC |
| 零件包裝代碼: | SOIC |
| 包裝說明: | LSSOP, TSOP5/6,.11,37 |
| 針數(shù): | 5 |
| Reach Compliance Code: | not_compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
| Factory Lead Time: | 1 week |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級: | 5.26 |
| 其他特性: | RESET THRESHOLD VOLTAGE IS 4.63V; MANUAL RESET INPUT |
| 可調(diào)閾值: | NO |
| 模擬集成電路 - 其他類型: | POWER SUPPLY MANAGEMENT CIRCUIT |
| JESD-30 代碼: | R-PDSO-G5 |
| JESD-609代碼: | e0 |
| 長度: | 2.9 mm |
| 濕度敏感等級: | 1 |
| 信道數(shù)量: | 1 |
| 功能數(shù)量: | 1 |
| 端子數(shù)量: | 5 |
| 最高工作溫度: | 125 °C |
| 最低工作溫度: | -40 °C |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼: | LSSOP |
| 封裝等效代碼: | TSOP5/6,.11,37 |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR |
| 封裝形式: | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH |
| 峰值回流溫度(攝氏度): | 245 |
| 電源: | 5 V |
| 認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
| 座面最大高度: | 1.45 mm |
| 子類別: | Power Management Circuits |
| 最大供電電流 (Isup): | 0.024 mA |
| 最大供電電壓 (Vsup): | 5.5 V |
| 最小供電電壓 (Vsup): | 4.75 V |
| 標(biāo)稱供電電壓 (Vsup): | 5 V |
| 表面貼裝: | YES |
| 技術(shù): | BICMOS |
| 溫度等級: | AUTOMOTIVE |
| 端子面層: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子節(jié)距: | 0.95 mm |
| 端子位置: | DUAL |
| 處于峰值回流溫度下的最長時(shí)間: | NOT SPECIFIED |
| 寬度: | 1.625 mm |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。