
































































深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專(zhuān)線(xiàn):
0755-13686833545
在線(xiàn)聯(lián)系:

首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 0755-82807802/82807803 在線(xiàn)聯(lián)系:

柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專(zhuān)線(xiàn):
18922805453
在線(xiàn)聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 010-62104931621064316210489162104791 在線(xiàn)聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專(zhuān)線(xiàn):
13418564337
在線(xiàn)聯(lián)系:
| 型號(hào): | AD780ARZ-REEL7 |
| 是否無(wú)鉛: | 不含鉛 |
| 是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | ROCHESTER ELECTRONICS INC |
| 零件包裝代碼: | SOIC |
| 包裝說(shuō)明: | SOP, |
| 針數(shù): | 8 |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.72 |
| Is Samacsys: | N |
| 其他特性: | USER CONFIGURABLE 2.5 V/3.0 V REFERENCE VOLTAGE |
| 模擬集成電路 - 其他類(lèi)型: | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
| JESD-30 代碼: | R-PDSO-G8 |
| JESD-609代碼: | e3 |
| 長(zhǎng)度: | 4.9 mm |
| 濕度敏感等級(jí): | 1 |
| 功能數(shù)量: | 1 |
| 輸出次數(shù): | 1 |
| 端子數(shù)量: | 8 |
| 最高工作溫度: | 85 °C |
| 最低工作溫度: | -40 °C |
| 最大輸出電壓: | 2.505 V |
| 最小輸出電壓: | 2.495 V |
| 標(biāo)稱(chēng)輸出電壓: | 2.5 V |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼: | SOP |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR |
| 封裝形式: | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
| 座面最大高度: | 1.75 mm |
| 最大供電電壓 (Vsup): | 36 V |
| 最小供電電壓 (Vsup): | 4 V |
| 標(biāo)稱(chēng)供電電壓 (Vsup): | 5 V |
| 表面貼裝: | YES |
| 技術(shù): | BIPOLAR |
| 最大電壓溫度系數(shù): | 7 ppm/ °C |
| 溫度等級(jí): | INDUSTRIAL |
| 端子面層: | MATTE TIN |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子節(jié)距: | 1.27 mm |
| 端子位置: | DUAL |
| 處于峰值回流溫度下的最長(zhǎng)時(shí)間: | 40 |
| 微調(diào)/可調(diào)輸出: | YES |
| 寬度: | 3.9 mm |
| Base Number Matches: | 1 |
專(zhuān)業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。